<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Comunicazione Benetton come Leva Competitiva</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Maria De Menech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Toscani]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[Il ruolo della comunicazione nello svolgimento dell’attività del Gruppo Benetton ha sempre avuto un’importanza cruciale poiché strategicamente le ha permesso di ottenere una notevole visibilità d’esercizio e una conoscenza planetaria del marchio.
La strategia di comunicazione del marchio Benetton punta alla creazione di un valore inteso come un obiettivo da raggiungere, una qualità su cui si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini e Metodi in Pubblicità</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Meoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Per poter indagare nella pubblicità, ma soprattutto per farla la pubblicità, è necessario far ricorso a numerose discipline e considerare quello che ne è l’oggetto come elemento dotato di una natura profondamente sociale, all’ombra di quello che è poi lo scopo primo ed ultimo della pubblicità stessa: consentire cioè di dare agli individui un senso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la seconda parte del saggio che abbiamo iniziato a pubblicare la settimana scorsa
Il linguaggio della fiction
Nel palinsesto televisivo una forma di programmazione televisiva è indicata dalla fiction. Il linguaggio che utilizza questa tipologia di trasmissione è riferito alla presenza di un copione che l’attore deve recitare lasciando poco spazio all’improvvisazione o alla personalizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi I</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[La vastità del palinsesto televisivo ha permesso l’utilizzo di stili comunicativi diversificati. Vengono riscontrate delle difficoltà nella definizione del linguaggio che viene utilizzato dai programmi televisivi. In quanto anche la lingua, come i generi, si differenzia in base al tipo di informazione da trasmettere e al livello di coinvolgimento enfatico ed empatico che si vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si Realizza un Sondaggio</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Nocini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8166</guid>
		<description><![CDATA[Il sondaggio si struttura secondo alcune fasi di ricerca che sono riscontrabili in tutte le rilevazioni demoscopiche; in generale, possiamo dire che le fasi essenziali della ricerca sono cinque:
1.Definizione dell’obiettivo della ricerca e del livello di generalizzazione dei risultati. Entrambi questi elementi devono essere stabiliti in modo preciso prima di passare alle successive fasi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Costruzione dell’Identità Visiva</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chiacchiaretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8085</guid>
		<description><![CDATA[Anni fa David Bernstein (1984) aveva affermato che l’identità era un fenomeno comunicativo che in qualche modo riguardava l’emittente o l’enunciatore; mentre l’immagine era e restava un fenomeno che trovava la sua collocazione nell’occhio, nella mente, nel pensiero del ricevente o enunciatario. Questa bipartizione abbastanza netta fu ripresa poi da Kapferer nei suoi studi sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critica della Ragion Televisiva</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/critica-televisione-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/critica-televisione-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Berti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[Viviamo in un mondo generalmente violento. Accanto ad una violenza che osserviamo ogni giorno leggendo di episodi di pedofilia, abusi sessuali, pestaggi, omicidi di camorra o mafia, esiste una forma subdola di violenza che transita sui media travestita da normalità.
E’ il ritenere normale ciò che non è oppure considerare un evento quale assioma comportamentale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/critica-televisione-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Ponti Sociali di Granovetter</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/ponti-sociali-granovetter-reti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/ponti-sociali-granovetter-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Parente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[legami]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reti interpersonali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1973 Mark Granovetter, un giovane sociologo insegnante presso la Johns Hopkins University di Baltimora, rimasto affascinato dall’articolo conclusivo sul fenomeno dei piccoli mondi di Milgram, pubblicato tre anni prima, cercò in qualche modo di capirne il “segreto” per giungere a descrivere la nostra società,  strutturata in maniera assai diversa  dall’universo casuale delineato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/ponti-sociali-granovetter-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mappa dei Generi Televisivi</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/media-generi-televisivi/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/media-generi-televisivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[generi]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7797</guid>
		<description><![CDATA[All’interno del palinsesto si differenziano una grande varietà di programmi televisivi, questi innanzitutto devono essere visti in base alla propria origine di produzione. Infatti, la programmazione di pellicole cinematografiche nel palinsesto televisivo si può distinguere per il fatto che questi prodotti vengono progettati in origine per il grande schermo. Successivamente la televisione ha attinto materiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/media-generi-televisivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fenomeno dei Video Amatoriali sul Web: YouTube</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/video-web-youtube/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/video-web-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Chiariglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7756</guid>
		<description><![CDATA[YouTube è uno dei più famosi website che permette la condivisione di file video tra i suoi utenti. L’idea è partita in America da tre dipendenti della PayPal: Chad Hurley (amministratore delegato), Steve Chen (direttore tecnico) e Jawed Karim (consigliere), che fondarono questa società nel febbraio del 2005.
Il sito ebbe una crescita notevole sin dall’inizio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/video-web-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
