<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; intelligenza artificiale</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/tag/intelligenza-artificiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Da Alan M. Turing al Computer</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/Da-Alan-M.-Turing-al-Computer/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/Da-Alan-M.-Turing-al-Computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[J. Fodor è dell’idea che la mente non funziona a moduli, che l’architettura cognitiva sia di tipo adattiva (2001). Il nostro sistema cognitivo ha impiegato circa sette milioni di anni di evoluzione per dare i risultati che l’Homo sapiens sapiens riesce a sfruttare così egregiamente. Ci sono voluti circa quattro milioni di anni per raggiungere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/Da-Alan-M.-Turing-al-Computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reti Neurali e Intelligenza Artificiale (IA)</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/Reti-Neurali-e-Intelligenza-Artificiale-(IA)/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/Reti-Neurali-e-Intelligenza-Artificiale-(IA)/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[In senso lato l´intelligenza è la capacità di ogni organismo di adattarsi e sopravvivere al proprio ambiente. Dal punto di vista biologico quindi, virus e batteri si sono dimostrati molto intelligenti. Anche la specie umana si è dimostrata molto capace di sopravvivere nel proprio ambiente con una particolarità rispetto alle altre specie viventi, l´Uomo oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/Reti-Neurali-e-Intelligenza-Artificiale-(IA)/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza di Configurazioni in Sistemi Neurali Caotici</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/Emergenza-di-Configurazioni-in-Sistemi-Neurali-Caotici/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/Emergenza-di-Configurazioni-in-Sistemi-Neurali-Caotici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino Martorelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Prendendo spunto dalle evidenze sperimentali circa il comportamento oscillatorio di alcune strutture del sistema nervoso, quali ad esempio il sistema talamo-corticale, il presente lavoro si prefige lo scopo di indagare il comportamento dinamico di alcuni sistemi neurali artificiali realizzati in funzione di parametri che risultano fondamentali nella messa in scena delle variabili implicate nei sistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/Emergenza-di-Configurazioni-in-Sistemi-Neurali-Caotici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genagents</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/Genagents/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/Genagents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino Martorelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[PROLOGO Due prigionieri sono rinchiusi in celle distinte e separate. Al mattino verranno interrogati dalla polizia che sta indagando proprio su un crimine che hanno commesso insieme. Entrambi sanno che se tacciono (cooperano) saranno scarcerati in quanto la polizia, senza una confessione e con scarsissime prove, potrà accertare nulla o poco a loro carico. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/Genagents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi Adattativi e Reti Neurali</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2007/Sistemi-Adattativi-e-Reti-Neurali/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2007/Sistemi-Adattativi-e-Reti-Neurali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Vecchiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Il termine adattamento è usato prevalentemente in campo biologico per indicare esseri viventi che sono in grado di modificare sé stessi con lo scopo di sopravvivere ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Tali adattamenti consentono agli organismi viventi di affrontare gli stress e le pressioni dell’ambiente. Essi si riferiscono ad ogni tipo di alterazione nella struttura o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2007/Sistemi-Adattativi-e-Reti-Neurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomenologia Matematica della Neurosincronizzazione</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2005/Fenomenologia-Matematica-della-Neurosincronizzazione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2005/Fenomenologia-Matematica-della-Neurosincronizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tullio A. Minelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Non disponibile Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2005/Fenomenologia-Matematica-della-Neurosincronizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reti Neurali e Meccanica Stocastica</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2004/Reti-Neurali-e-Meccanica-Stocastica/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2004/Reti-Neurali-e-Meccanica-Stocastica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Grecucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Abstract L’autore si propone di analizzare una classe di reti neurali ancora scarsamente utilizzata nell’ambito delle scienze cognitive, ma che presenta particolari vantaggi. Essi sono l’alta plausibilità biologica dell’algoritmo di apprendimento ivi implementato, la possibilità di analizzare in modo quantitativo e obiettivo l’andamento della rete e la capacità del sistema di sviluppare comportamenti emergenti. Questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2004/Reti-Neurali-e-Meccanica-Stocastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso una Teoria Generale dei Sistemi Intelligenti</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2004/Verso-una-Teoria-Generale-dei-Sistemi-Intelligenti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2004/Verso-una-Teoria-Generale-dei-Sistemi-Intelligenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignazio Licata</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Viene proposta un’analisi dei modelli simbolici e sub-simbolici nello studio dei processi cognitivi centrata sulle nozioni di emergenza ed apertura logica. Queste caratteristiche richiedono una concezione nuova di computazione naturale che viene qui delineata. Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2004/Verso-una-Teoria-Generale-dei-Sistemi-Intelligenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Reverse Bioengeneering” e Modelli Biomorfi “Non Classici”</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2004/“Reverse-Bioengeneering”-e-Modelli-Biomorfi-“Non-Classici”/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2004/“Reverse-Bioengeneering”-e-Modelli-Biomorfi-“Non-Classici”/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Terenzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Non disponibile. Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2004/“Reverse-Bioengeneering”-e-Modelli-Biomorfi-“Non-Classici”/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelli classici e modelli neurali</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2004/Modelli-classici-e-modelli-neurali/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2004/Modelli-classici-e-modelli-neurali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Bonaccorso</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Che cos´è un modello matematico? Un modello matematico di un processo è l´insieme delle relazioni necessarie per conoscere l´andamento temporale delle uscite del processo in funzione degli ingressi e delle condizioni in cui si trova il sistema all´instante iniziale. Esistono molti tipi diversi di modelli? Sì, la forma matematica del modello dipende dalle leggi fisiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2004/Modelli-classici-e-modelli-neurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

