<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; didattica</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/tag/didattica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matematica, Metacognizione ed Attribuzione</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Una attività che merita senz´altro di essere attuata nelle classi, consiste nel verificare come gli alunni &#8221; vedono &#8221; la matematica, cosa provano quando viene loro sottoposto un problema, un esercizio di matematica&#8230; come vivono l´esperienza scolastica&#8230;
Analoga importanza rivestono anche le modalità con cui l´alunno giustifica il proprio operato e il &#8221; destinatario &#8221; del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattamento dei Libri di Testo II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Adattamento per livelli di competenza
Per modificare il libro di testo è necessario mettere in atto una serie di operazioni finalizzate a rendere comprensibili i contenuti in vista di un apprendimento significativo.
Fondamentale è l’individuazione dei bisogni di tutti gli alunni allo scopo di proporre un adattamento diversificato che possa individualizzare l’uso del libro di testo. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattamento dei Libri di Testo</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Una frase presa da un libro di testo anziché esplicitare un concetto presenta a volte delle difficoltà, e delle perplessità a livello di comprensione per gli studenti in difficoltà.
Capita spesso che il tentativo di spiegare un concetto affidandosi alle parole del libro che si rivelino inefficaci per l´insegnante che risponde alla difficoltà di comprensione da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percezione, Associazione, Memorizzazione, Apprendimento</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/percezione-associazione-memorizzazione-apprendimento/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/percezione-associazione-memorizzazione-apprendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[LA  PERCEZIONE   E’  IL   PROCESSO   INTEGRATO,   DINAMICO,  TRAMITE IL QUALE TRAIAMO INFORMAZIONI SUL MONDO NEL QUALE VIVIAMO.
Tale processo consta principalmente di due aspetti: 
1.	quello sensoriale, fisiologico, oggettivo, per cui incameriamo, registriamo, ricordiamo, dati ed eventi che raggiungono il nostro sistema nervoso, e 
2.	quello psicologico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/percezione-associazione-memorizzazione-apprendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Matematica per Tutti</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/una-matematica-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/una-matematica-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Cosa si intende per problema?
Consultando un dizionario si trovano le seguenti definizioni:
•	Ogni ordine di difficoltà, la cui soluzione implica la possibilità di una alternativa&#8230; 
•	Questione complicata, situazione difficile da affrontare da risolvere&#8230;
&#8220;ogni situazione di fronte alla quale il repertorio di risposte immediatamente disponibili non permette di fornire una reazione adeguata&#8221; ( professor R. Traversi, ufficio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/una-matematica-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunità e Collaborazione nell’Apprendimento</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/comunita-e-collaborazione-nell%e2%80%99apprendimento/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/comunita-e-collaborazione-nell%e2%80%99apprendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Antonietta Impedovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Abstract
Nelle comunità di apprendimento le tecnologie hanno accelerato e potenziato le modalità di operare, ma al contempo hanno imposto nuove abitudini e modalità di svolgimento delle forme di apprendimento. L’incontro online fra diverse persone porta alla formazione di un nuovo tipo di comunità: le comunità virtuali, dove le tecnologie diventano mediatori della conoscenza.L’orientamento principale nello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/comunita-e-collaborazione-nell%e2%80%99apprendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ruolo degli Educatori nel Rispetto della Fisiologia Cerebrale Umana</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/il-ruolo-degli-educatori-nel-rispetto-della-fisiologia-cerebrale-umana/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/il-ruolo-degli-educatori-nel-rispetto-della-fisiologia-cerebrale-umana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di sviluppo non ci si riferisce ad un processo lineare ed omogeneo, bensì ad un complesso divenire di diverse variabili endogene che si intersecano, a loro volta, con le variabili ambientali. Dopo gli studi, fondamentali, di Piaget, Vigotskij, Bruner (versante cognitivo) e di Anna Freud, Klein, Mahler (versante psicodinamico), oggi siamo concordi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/il-ruolo-degli-educatori-nel-rispetto-della-fisiologia-cerebrale-umana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Progettazione nel Contesto Scolastico</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/la-progettazione-nel-contesto-scolastico/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/la-progettazione-nel-contesto-scolastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuditta Fagnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[L´attuale complessità e interdipendenza tra problematiche sociali ed economiche, la diffusione delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione e la globalizzazione delle relazioni, hanno creato la necessità di sostenere con continuità gli individui nella loro capacità di partecipare ad un ambiente così dinamico. Educazione ed istruzione vengono sollecitate dalle esigenze di progresso, dalla domanda di collocazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/la-progettazione-nel-contesto-scolastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve Storia dell’Angoscia secondo una Prospettiva Psicodinamica Classica</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/breve-storia-dell%e2%80%99angoscia-secondo-una-prospettiva-psicodinamica-classica/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/breve-storia-dell%e2%80%99angoscia-secondo-una-prospettiva-psicodinamica-classica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Marco Gregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Si ritiene in psicopatologia che il sintomo “angoscia” vada a coesistere insieme ad altri sintomi all’interno di varie costellazioni nevrotiche nonché nei disturbi di personalità, negli stati limite e nelle psicosi, dove l’angoscia è tale da scatenare il delirio come difesa di un Io destrutturato.
E’ utile fare una distinzione tra ansia ed angoscia dal punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/breve-storia-dell%e2%80%99angoscia-secondo-una-prospettiva-psicodinamica-classica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Modello Antropologico dell’ICF nella Formazione Universitaria degli Insegnanti</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2008/il-modello-antropologico-dell%e2%80%99icf-nella-formazione-universitaria-degli-insegnanti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2008/il-modello-antropologico-dell%e2%80%99icf-nella-formazione-universitaria-degli-insegnanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adele Bianca Schiavulli e Maria Rita Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Nel maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la “Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e disabilità”, l’ICF. Nell’autunno del 2006 viene presentata a Tunisi, al meeting annuale del Network of WHO Collaborating Centres for the Family of International Classifications (WHO-FIC), la versione dell’ICF-CY.
L’ICF-CY è stato ufficialmente accettato come la prima classificazione derivata dell’ICF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2008/il-modello-antropologico-dell%e2%80%99icf-nella-formazione-universitaria-degli-insegnanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
