<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; apprendimento</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/tag/apprendimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amartya Sen e la Misurazione della Felicità</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/amartya-sen-misurazione-felicita/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/amartya-sen-misurazione-felicita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isania Forgione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8149</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 maggio Amartya Sen, Premio Nobel per l'Economia "per il suo contributo all'economia del welfare", ha aperto la IX Edizione del Programma Internazionale di Sviluppo delle Competenze Economiche e Manageriali del CTC di Bologna. Il famoso economista indiano ha svolto durante la sua carriera ricerche che hanno contribuito, oltre che alla teoria economica, allo sviluppo della filosofia politica, morale e legale, allo studio delle cause e delle misure preventive contro carestie e disuguaglianze legate a classi e sesso, alla teoria assiomatica della scelta e a quella decisionale.

Psicolab vi offre il racconto entusiasta di un'autrice proveniente da un altro settore, Isania Forgione, che ci restituisce con una lente diversa l'interesse di questo evento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/amartya-sen-misurazione-felicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendimento e Disposizione Affettiva dell’Allievo</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/apprendimento-affetti-allievo/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/apprendimento-affetti-allievo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Manzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[affettività]]></category>
		<category><![CDATA[allievi]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[sentimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8071</guid>
		<description><![CDATA[E’ giusto ritenere che non sia compito della scuola quello di intervenire sul versante affettivo della personalità degli allievi?
Molti docenti risponderebbero negativamente a questo quesito, argomentando come a scuola non ci si debba preoccupare troppo di ciò che attiene al campo sentimentale ed emozionale.
Non si intende ravvisare un’insensibilità dei docenti nei confronti della connotazione affettiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/apprendimento-affetti-allievo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica e Funzioni Mentali Complesse II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-neurobiologia/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-neurobiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurofisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[Questo nuovo saggio scientifico è la continuazione di uno precedente con lo stesso titolo, ma è più lungo e con nuove formule e schemi, finalizzati a chiarire alcuni concetti e tesi che spaziano nei postulati della meccanica quantistica. Questo perché, la complessità cerebrale potrebbe esibire proprietà che non sono spiegabili con la comprensione delle sue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-neurobiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica e Funzioni Mentali Complesse</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-apprendimento/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-apprendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurofisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[Sforzandomi di renderne omogenei e coerenti approfondimento e descrizione, ho trattato argomenti di neuro-anatomia, neuro fisiologia e neuro biologia regionale.
Conciliare materie complesse e vaste è di per sé molto arduo. Nuove teorie sul funzionamento della mente umana e sulle capacità di apprendimento dei primati e dei mammiferi in genere si susseguono, in particolare in anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-apprendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imitazione, Apprendimento, Evoluzione del Linguaggio</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/imitazione-apprendimento-evoluzione-linguaggio/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/imitazione-apprendimento-evoluzione-linguaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Bucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7570</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante i numerosi tentativi di spiegazione, ancora oggi manca un contributo decisivo al problema dello sviluppo (evolutivo) del linguaggio verbale. Tale problema è particolarmente avvertito in seno alle scienze cognitive – filosofia, psicologia, neuroscienze ecc. – dove da tempo si dibatte tra le ipotesi più o meno continuiste. La scoperta dei neuroni specchio da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/imitazione-apprendimento-evoluzione-linguaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Età Adulta: gli Anni Intermedi e della Vecchiaia</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/eta-adulta-anni-vecchiaia/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/eta-adulta-anni-vecchiaia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella Di Luoffo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[personalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7546</guid>
		<description><![CDATA[Nella tarda età adulta, si assiste ad un rapido declino di gran parte delle capacità cognitive.
Tra i 65 ed i 75 anni, i cambiamenti sono ancora minimi ed alcuni compiti della memoria, come la conoscenza del vocabolario o la procedura di un compito, risultano ancora buoni.
Negli anni successivi inizia però a registrarsi un peggioramento in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/eta-adulta-anni-vecchiaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ultimo Numero di Dislessia in Pdf</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/rivista-dislessia-09/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/rivista-dislessia-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PsicoLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[lettura]]></category>
		<category><![CDATA[processi visivi]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[E' uscito il numero 3-09 di ‘Dislessia’, in diffusione in questi giorni dalle Edizioni Erickson. La sua finalità primaria è fornire punti di riferimento, a chi si occupa della visione, riguardanti gli aspetti funzionali della lettura e le difficoltà che possono impedire o rallentare il corretto processo di apprendimento della lettura da parte del bambino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/rivista-dislessia-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Bambini vedono in altro Modo</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/i-bambini-vedono-in-altro-modo/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/i-bambini-vedono-in-altro-modo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina Montesarchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[fiaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre immaginato luoghi mai visti. Luoghi irreali dove capitavo, attraversando una porta aperta che mi consentiva di spostarmi da questo mondo all’altro. Nell’altro mondo diventavo d’un tratto io la sola artefice, nel bene e nel male, di ogni mia azione. Non portavo mai nulla con me da questo mondo. Arrivavo nell’altra realtà da sola. Ricordo bene questo saper fingere a me stessa sull’importanza dei luoghi. Quello di provenienza, il mondo che abitavo, facevo finta non avesse più potere. Ero nell’altra realtà, libera ma da sola. Forse fu allora che cominciò a farsi chiaro nella mia mente il binomio indissolubile solitudine-libertà.

Ovvero, che ne è di me, quando ogni decisione chiama in campo soltanto me, quando incondizionata è la mia scelta pur tuttavia dentro un contesto dato?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/i-bambini-vedono-in-altro-modo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica, Metacognizione ed Attribuzione</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Una attività che merita senz´altro di essere attuata nelle classi, consiste nel verificare come gli alunni &#8221; vedono &#8221; la matematica, cosa provano quando viene loro sottoposto un problema, un esercizio di matematica&#8230; come vivono l´esperienza scolastica&#8230;
Analoga importanza rivestono anche le modalità con cui l´alunno giustifica il proprio operato e il &#8221; destinatario &#8221; del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/matematica-metacognizione-ed-attribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adattamento dei Libri di Testo II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Gullotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psicolab.net/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Adattamento per livelli di competenza
Per modificare il libro di testo è necessario mettere in atto una serie di operazioni finalizzate a rendere comprensibili i contenuti in vista di un apprendimento significativo.
Fondamentale è l’individuazione dei bisogni di tutti gli alunni allo scopo di proporre un adattamento diversificato che possa individualizzare l’uso del libro di testo. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/adattamento-dei-libri-di-testo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
