<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; Marketing e Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/mondo/marketing-e-comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Creatività in Azienda</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Fossati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[“In the Creative Economy, the most important intellectual property isn’t software or music or movies. It’s the stuff inside employees’ heads. When assets were physical things like coal mines, shareholders truly owned them. But when the vital assets are people, there can be no true ownership. The best that corporations can do is to create [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunicazione Interna in Azienda</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Torrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione all’interno dell’impresa, che per ovvi motivi è sempre esistita, o in una forma o in un’altra, è stata nei recenti anni riesaminata come una componente strategica della conduzione aziendale, perché sviluppa il coinvolgimento consapevole di tutto il personale nei confronti degli obiettivi dell’azienda.
Per questa sua natura essa percorre trasversalmente diverse fondamentali aree dell’azienda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watts e Strogats e l’Interconnettività delle Reti</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Parente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Verso la metà degli anni novanta, Duncan Watts,  ricercatore presso la Cornell University di New York, fu chiamato a studiare un problema molto particolare: “Come può  un gruppo di cellule, grilli o lucciole sincronizzare la propria attività senza l’ausilio di un coordinatore o “direttore d’orchestra” esterno?1”
In realtà, il problema non riguarda solo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini e Metodi in Pubblicità</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Meoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Per poter indagare nella pubblicità, ma soprattutto per farla la pubblicità, è necessario far ricorso a numerose discipline e considerare quello che ne è l’oggetto come elemento dotato di una natura profondamente sociale, all’ombra di quello che è poi lo scopo primo ed ultimo della pubblicità stessa: consentire cioè di dare agli individui un senso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la seconda parte del saggio che abbiamo iniziato a pubblicare la settimana scorsa
Il linguaggio della fiction
Nel palinsesto televisivo una forma di programmazione televisiva è indicata dalla fiction. Il linguaggio che utilizza questa tipologia di trasmissione è riferito alla presenza di un copione che l’attore deve recitare lasciando poco spazio all’improvvisazione o alla personalizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cause Related Marketing</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8235</guid>
		<description><![CDATA[Un concetto strettamente legato a quello di responsabilità sociale dell’impresa è quello di Cause-related marketing (CMR), la cui prima definizione ufficiale risale al 1988 quando Varadarajan e Menon lo definirono come segue: “il Cause related marketing è un processo di formulazione e implementazione di un’attività di marketing caratterizzata dall’offerta dell’azienda di contribuire con una specifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi I</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[La vastità del palinsesto televisivo ha permesso l’utilizzo di stili comunicativi diversificati. Vengono riscontrate delle difficoltà nella definizione del linguaggio che viene utilizzato dai programmi televisivi. In quanto anche la lingua, come i generi, si differenzia in base al tipo di informazione da trasmettere e al livello di coinvolgimento enfatico ed empatico che si vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si Realizza un Sondaggio</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Nocini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8166</guid>
		<description><![CDATA[Il sondaggio si struttura secondo alcune fasi di ricerca che sono riscontrabili in tutte le rilevazioni demoscopiche; in generale, possiamo dire che le fasi essenziali della ricerca sono cinque:
1.Definizione dell’obiettivo della ricerca e del livello di generalizzazione dei risultati. Entrambi questi elementi devono essere stabiliti in modo preciso prima di passare alle successive fasi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/sondaggio-efficacia-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Contributo della Psicologia Ambientale al Marketing</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/psicologia-ambientale-marketing/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/psicologia-ambientale-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Cardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing polisensoriale]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[Piscologia ambientale e marketing sono molto più collegati di quanto comunemente si pensi. Per collegare gli ambiti di ricerca si possono distinguere due approcci dal punto di vista metodologico:
1.La focalizzazione sull’influenza di alcuni specifici elementi dell’atmosfera (musica, colori, profumi, luminosità, fattori sociali); studi parziali.
2.La considerazione congiunta, olistica, di tutti gli elementi di un determinato ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/psicologia-ambientale-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Costruzione dell’Identità Visiva</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chiacchiaretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8085</guid>
		<description><![CDATA[Anni fa David Bernstein (1984) aveva affermato che l’identità era un fenomeno comunicativo che in qualche modo riguardava l’emittente o l’enunciatore; mentre l’immagine era e restava un fenomeno che trovava la sua collocazione nell’occhio, nella mente, nel pensiero del ricevente o enunciatario. Questa bipartizione abbastanza netta fu ripresa poi da Kapferer nei suoi studi sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/costruzione-identita-visiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
