<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; MONDO</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Comunicazione Benetton come Leva Competitiva</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Maria De Menech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Toscani]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[Il ruolo della comunicazione nello svolgimento dell’attività del Gruppo Benetton ha sempre avuto un’importanza cruciale poiché strategicamente le ha permesso di ottenere una notevole visibilità d’esercizio e una conoscenza planetaria del marchio.
La strategia di comunicazione del marchio Benetton punta alla creazione di un valore inteso come un obiettivo da raggiungere, una qualità su cui si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-benetton-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Creatività in Azienda</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Fossati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[“In the Creative Economy, the most important intellectual property isn’t software or music or movies. It’s the stuff inside employees’ heads. When assets were physical things like coal mines, shareholders truly owned them. But when the vital assets are people, there can be no true ownership. The best that corporations can do is to create [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/creativita-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunicazione Interna in Azienda</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Torrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione all’interno dell’impresa, che per ovvi motivi è sempre esistita, o in una forma o in un’altra, è stata nei recenti anni riesaminata come una componente strategica della conduzione aziendale, perché sviluppa il coinvolgimento consapevole di tutto il personale nei confronti degli obiettivi dell’azienda.
Per questa sua natura essa percorre trasversalmente diverse fondamentali aree dell’azienda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/comunicazione-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Centralità dell&#8217;Identità di Marca nella Moda</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/identita-marca-moda/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/identita-marca-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella Matucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[reatail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[In teoria la creazione di valore della marca presuppone l’esistenza di una struttura operativa che sia  in grado di rispondere alle promesse fatte dalla marca stessa. Non sempre però, soprattutto nel mondo della moda, la marca può essere connessa esclusivamente all&#8217;impresa che le ha dato origine. Infatti, come abbiamo potuto constatare negli ultimi anni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/identita-marca-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watts e Strogats e l’Interconnettività delle Reti</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Parente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Verso la metà degli anni novanta, Duncan Watts,  ricercatore presso la Cornell University di New York, fu chiamato a studiare un problema molto particolare: “Come può  un gruppo di cellule, grilli o lucciole sincronizzare la propria attività senza l’ausilio di un coordinatore o “direttore d’orchestra” esterno?1”
In realtà, il problema non riguarda solo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/interconnettivita-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini e Metodi in Pubblicità</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Meoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Per poter indagare nella pubblicità, ma soprattutto per farla la pubblicità, è necessario far ricorso a numerose discipline e considerare quello che ne è l’oggetto come elemento dotato di una natura profondamente sociale, all’ombra di quello che è poi lo scopo primo ed ultimo della pubblicità stessa: consentire cioè di dare agli individui un senso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/indagini-metodi-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la seconda parte del saggio che abbiamo iniziato a pubblicare la settimana scorsa
Il linguaggio della fiction
Nel palinsesto televisivo una forma di programmazione televisiva è indicata dalla fiction. Il linguaggio che utilizza questa tipologia di trasmissione è riferito alla presenza di un copione che l’attore deve recitare lasciando poco spazio all’improvvisazione o alla personalizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisivi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cause Related Marketing</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8235</guid>
		<description><![CDATA[Un concetto strettamente legato a quello di responsabilità sociale dell’impresa è quello di Cause-related marketing (CMR), la cui prima definizione ufficiale risale al 1988 quando Varadarajan e Menon lo definirono come segue: “il Cause related marketing è un processo di formulazione e implementazione di un’attività di marketing caratterizzata dall’offerta dell’azienda di contribuire con una specifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/cause-related-marketing-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento d’Acquisto del Consumatore</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/comportamento-acquisto-moda-consumatore/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/comportamento-acquisto-moda-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 03:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Maria De Menech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8212</guid>
		<description><![CDATA[La comprensione dell’evoluzione dei modelli di consumo nel settore tessile – abbigliamento non può prescindere dall’analisi della figura del consumatore medio, poiché a partire dall’individuazione di un target definito è possibile orientare la produzione, creare l’assortimento merceologico e soprattutto incontrare le esigenze espresse dall’acquirente.
Più o meno consapevolmente, noi entriamo quotidianamente in contatto con la moda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/comportamento-acquisto-moda-consumatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Linguaggi Televisivi I</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[La vastità del palinsesto televisivo ha permesso l’utilizzo di stili comunicativi diversificati. Vengono riscontrate delle difficoltà nella definizione del linguaggio che viene utilizzato dai programmi televisivi. In quanto anche la lingua, come i generi, si differenzia in base al tipo di informazione da trasmettere e al livello di coinvolgimento enfatico ed empatico che si vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/linguaggi-televisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
