<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicolab &#187; Etologia ed Evoluzione</title>
	<atom:link href="http://www.psicolab.net/comportamento/etologia-e-evoluzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolab.net</link>
	<description>Laboratorio di Ricerca e Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sviluppo e Riduzione Asimmetrica del Cervello umano II</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-ii/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[consapevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=9862</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio A. et all. hanno rilevato anche un significativo decremento volumetrico della sostanza grigia nella corteccia pre-frontale dorso laterale che risulta la struttura del lobo frontale con una più tardiva maturazione e con riduzione di sostanza grigia, solo alla fine dell’adolescenza. Ciò coincide con una tardiva mielinizzazione, suggerendo che la mielinizzazione e la potatura sinaptica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo e Riduzione Asimmetrica del Cervello umano I</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-i/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[materia grigia]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=9860</guid>
		<description><![CDATA[I voluminosi cervelli di Delfino e d’Elefante hanno per supporto una circolazione sanguigna con estese reti mirabili, frapposte tra cuore ed encefalo. Queste reti mirabili annullano quasi del tutto la pressione sistolica cardiaca ed arrecano un afflusso continuo di sangue, con basse pressioni. Dal punto di vista evolutivo, una circolazione arteriosa costante, ma con pressioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2011/sviluppo-cervello-umano-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genere Homo, evoluzione di una Specie Microsmatica</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2011/genere-homo-evoluzione-specie/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2011/genere-homo-evoluzione-specie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[homo]]></category>
		<category><![CDATA[olfatto]]></category>
		<category><![CDATA[primati]]></category>
		<category><![CDATA[specie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=9761</guid>
		<description><![CDATA[L’olfatto, o odorato, è uno dei cinque «sensi specifici» e rende possibile, per mezzo di chemiorecettori, le percezioni di sostanze chimiche volatili e di gas presenti nell’aria. L&#8217;olfatto è funzionalmente connesso al senso del gusto, come dimostrato dalla comune osservazione che quando un raffreddore congestiona le cavità nasali, compromettendo la funzione olfattiva, i cibi hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2011/genere-homo-evoluzione-specie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crudeltà e Abusi sugli Animali negli Zoo Cinesi</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/abusi-animali-zoo-cinesi/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/abusi-animali-zoo-cinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PsicoLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[brutalità]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[orsi della luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8396</guid>
		<description><![CDATA[Orsi picchiati selvaggiamente con bastoni e costretti a boxare fra loro; elefanti percossi con uncini metallici e obbligati a stare dritti sulla propria testa; tigri e leoni ai quali sono stati brutalmente rimossi denti e artigli: si tratta solamente di alcune delle scoperte compiute da Animals Asia Foundation nel corso di una lunga indagine condotta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/abusi-animali-zoo-cinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica, Campi Quantici e  Funzioni Mentali &#8211; Terza Parte</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali-2/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE]]></category>
		<category><![CDATA[neuroplasticità]]></category>
		<category><![CDATA[omeostasi]]></category>
		<category><![CDATA[quantici]]></category>
		<category><![CDATA[termodinamica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[20) Dualismo mente – Cervello. Considerando il cervello come uno strumento adatto allo conoscenza del mondo circostante, idoneo a rapportarci col nostro corpo e con la realtà esterna, allora si potrebbe ammettere un certo dualismo mente/cervello, essendo la mente una entità che usa uno strumento particolare come la materia cerebrale. In questo caso, il segmento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animals Asia e gli Orsi della Luna</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/animals-asia-orsi-luna/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/animals-asia-orsi-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PsicoLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[animals asia]]></category>
		<category><![CDATA[bile]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[orsi della luna]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[Animals Asia, dopo tre anni di pressioni diplomatiche, si è assicurata la liberazione dei primi 5 esemplari di orsi della luna, specie in via d’estinzione, illegalmente detenuti in una fattoria della bile nei pressi di Ha Long Bay. Questi 5 esemplari fanno parte di un gruppo di 24 orsi, oggetto di una vibrante protesta internazionale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/animals-asia-orsi-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica, Campi Quantici e  Funzioni Mentali &#8211; Seconda Parte</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE]]></category>
		<category><![CDATA[neuroplasticità]]></category>
		<category><![CDATA[omeostasi]]></category>
		<category><![CDATA[quantici]]></category>
		<category><![CDATA[termodinamica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[5) La neurobiologia, i neuro trasmettitori cerebrali e la termodinamica. Il glutammato è un neuro-trasmettitore eccitatorio, prodotto dalle grosse cellule dell’intera corteccia cerebrale e dall’ippocampo. GABA è un neuro-trasmettitore inibitorio all’interno di sistemi locali di lungo raggio nella corteccia cerebrale e nel limbo. Oppiacei ed endorfine sono inibitori del S.N.C. e la loro azione inibitoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-quantici-funzioni-mentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica, Campi Quantici e  Funzioni Mentali &#8211; Prima Parte</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-campi-quantici-funzioni-mentali/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-campi-quantici-funzioni-mentali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE]]></category>
		<category><![CDATA[neuroplasticità]]></category>
		<category><![CDATA[omeostasi]]></category>
		<category><![CDATA[termodinamica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[Dal punto di vista evolutivo, è probabile che molti organi e tessuti abbiano avuto un ragguardevole incremento volumetrico al fine di mantenere costante in modo ottimale il proprio ambiente interno ed in generale dell’organismo vivente di cui sono parte. Ad esempio, il fegato, la milza ed i reni con le loro molteplici funzioni chimico – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2010/termodinamica-campi-quantici-funzioni-mentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principi di Etologia del Comportamento Animale</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/principi-etologia-comportamento-animale/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/principi-etologia-comportamento-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[aggressività]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[socialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interesse umano per gli animali sfuma nella notte dei tempi. Il primo autentico studioso degli animali fu Aristotele, che descrisse fra l&#8217;altro il comportamento alimentare delle api ed il comportamento riproduttivo dei Cefalopodi. Ma, ad eccezione dell&#8217;approccio naturalistico di Aristotele, gli animali per lunghissimo tempo furono considerati dall&#8217;uomo come misteriose entità, assumendo via via il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/principi-etologia-comportamento-animale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Funzioni delle Reti Mirabili Encefaliche</title>
		<link>http://www.psicolab.net/2009/le-funzioni-delle-reti-mirabili-encefaliche/</link>
		<comments>http://www.psicolab.net/2009/le-funzioni-delle-reti-mirabili-encefaliche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etologia ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolab.net/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[La vera funzione delle estese reti mirabili encefaliche sarebbe quella di regolare il volume e la pressione dei liquidi cerebrali, cioè: CBF: flusso sanguigno cerebrale, ICP: pressione intracranica, CSF: liquido cerebro spinale, MAP: pressione arteriosa media e CPP: pressione di perfusione cerebrale. Nelle reti mirabili encefaliche c’è il netto calo dell’energia cinetica sanguigna generata dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolab.net/2009/le-funzioni-delle-reti-mirabili-encefaliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

